Marque | LG | Panasonic | Philips | Samsung | Sharp | Sony | |
Modèle | 47LG7500 | 46PZ86 | 47PFL7403H | LE46A676 | LC46DH77 | KDL-46W4500 | |
Type | LCD | plasma | LCD | LCD | LCD | LCD | |
Résolution native | 1 920 x 1 080 px | 1 920 x 1 080 px | 1 920 x 1 080 px | 1 920 x 1 080 px | 1 920 x 1 080 px | 1 920 x 1 080 px | |
Standard | HDTV 1 080p | HDTV 1 080p | HDTV 1 080p | HDTV 1 080p | HDTV 1 080p | HDTV 1 080p | |
Diagonale de l'image | 119 cm | 116 cm | 119 cm | 116 cm | 116 cm | 116 cm | |
3D Ready |
- | - | - | - | - | - | |
Contraste dynamique | 50 000:1 | sans* | 30 000:1 | 50 000:1 | 50 000:1 | 50 000:1 | |
100 Hz | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
ConsommationConso. | Allumé | 300 W | 470 W | 278 W | 240 W | 220 W | 256 W |
Veille | 1 W | 0,4 W | 0,15 W | 1 W | 0,2 W | 0,2 W | |
Dimensions (avec pieds)Dim. (avec pieds) |
LargeurL | 1 140 mm | 1 168 mm | 1 163 mm | 1 131 mm | 1 112 mm | 1 120 mm |
HauteurH | 820 mm | 792 mm | 786 mm | 775 mm | 771 mm | 782 mm | |
ProfondeurP | 343 mm | 387 mm | 310 mm | 280 mm | 325 mm | 307 mm | |
Poids | 30 kg | 39 kg | 33,5 kg | 27 kg | 22,5 kg | 31 kg | |
Type de pied | rotatif | rotatif | rotatif | rotatif | rotatif | rotatif |
Les informations recueillies sont destinées à AVCesar.com pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.
Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.