Marque | Panasonic | Philips | Samsung | Sharp | Sony | |
Modèle | TX-L42D25 | 40PFL7605H | UE40C6700 | LC-40LE814 | KDL-40EX710 | |
Type | LCD à LED | LCD | LCD à LED | LCD à LED | LCD à LED | |
Résolution native | 1 920 x 1 080 px | 1 920 x 1 080 px | 1 920 x 1 080 px | 1 920 x 1 080 px | 1 920 x 1 080 px | |
Standard | HDTV 1 080p | HDTV 1 080p | HDTV 1 080p | HDTV 1 080p | HDTV 1 080p | |
Diagonale de l'image | 106 cm | 101 cm | 101 cm | 101 cm | 101 cm | |
3D Ready |
non | non | non | non | non | |
Contraste dynamique | 2 000 000:1 | 500 000:1 | NC | 6 000 000:1 | NC | |
100 Hz | oui (200 Hz) | oui | oui (200 Hz) | oui | oui | |
ConsommationConso. | Allumé | 152 W | 84 W | 118 W | 71 W | 84 W |
Veille | 0,3 W | 0,15 W | 0,06 W | 0,2 W | 0,2 W | |
Dimensions (avec pieds)Dim. (avec pieds) |
LargeurL | 1032 mm | 966 mm | 961 mm | 993 mm | 952 mm |
HauteurH | 697 mm | 641 mm | 649 mm | 707 mm | 613 mm | |
ProfondeurP | 329 mm | 242 mm | 258 mm | 275 mm | 250 mm | |
Poids | 21,5 kg | 16 kg | 15,3 kg | 23,5 kg | 14,9 kg | |
Type de pied | rotatif | rotatif | rotatif | rotatif | rotatif |
Les informations recueillies sont destinées à AVCesar.com pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.
Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.